Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 6 462 016 | |||||||
Participation | 65,47 % ▼ −1,8 | |||||||
Votes exprimés | 4 230 638 | |||||||
Parti libéral – Justin Trudeau | ||||||||
Voix | 1 447 712 | |||||||
34,22 %
|
▼ −1,5 | |||||||
Sièges obtenus | 35 | ▼ −5 | ||||||
Bloc québécois – Yves-François Blanchet | ||||||||
Voix | 1 376 135 | |||||||
32,53 %
|
▲ +13,2 | |||||||
Sièges obtenus | 32 | ▲ +22 | ||||||
Parti conservateur – Andrew Scheer | ||||||||
Voix | 677 283 | |||||||
16,01 %
|
▼ −0,7 | |||||||
Sièges obtenus | 10 | ▼ −2 | ||||||
NPD – Jagmeet Singh | ||||||||
Voix | 454 550 | |||||||
10,74 %
|
▼ −14,6 | |||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||
Tous les principaux partis politiques ont reculé au Québec lors des élections fédérales du 21 octobre 2019, à l’exception du Bloc Québécois. Le Bloc Québécois a causé toute une surprise en remportant 32 sièges québécois sur les 78 disponibles à la chambre des communes à Ottawa. Le Bloc Québécois remporte notamment La pointe de l’île et Salaberry sur l’île de Montréal.
Le retour en force du bloc québécois fait jaser tout le monde. Cette nouvelle donne est responsable du recul de tous les autres principaux partis fédéraux au Québec. Cependant l’élection de 3 députés du parti vert ajoutée à l’élection de 24 députés néo démocrates, dans le reste du Canada, permet à Justin Trudeau de pouvoir par moment se passer de l’appui de quelques députés du Bloc pour pouvoir faire avancer ses dossiers.
Dans le dossier de la lutte contre les changements climatiques tout comme dans le dossier de la création d’un régime universel d’assurance médicament, le parti libéral qui a remporté 35 sièges au Québec et le parti néodémocrate ont des orientations similaires.
Malheureusement, l’élection de seulement Alexandre Boulerice député de Rosemont-la Petite Patrie, à Montréal, le seul député néodémocrate au Québec, est le pire résultat enregistré dans la belle province depuis l’époque glorieuse de Jack Layton de regrettée mémoire. Lors des élections de 2011, on parlait de la vague orange à Montréal. En 2019, on peut parler d’un éclatement orange. La couleur orange n’a jamais été aussi pâle à Montréal.
Le parti conservateur a remporté 10 sièges au Québec : Bernard Généreux à Montmagny, L’élection de seulement dix députés conservateurs au Québec démontre que ce parti reste faible au Québec.
Les québécois sont largement en faveur d’une politique en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Les conservateurs d’Andrew Scheer sont frileux par rapport à cela en raison de l’impopularité de cette politique dans leurs châteaux forts de l’Alberta et de la Saskatchewan.
Dans Saint-Léonard Saint-Michel, ils ont recueilli 11, 9% des votes derrière 61% pour la candidate libérale Patricia Lattanzio. Madame Lattanzio a obtenu plus de votes que le premier ministre Justin Trudeau dans Papineau.
Saint-Léonard—Saint-Michel | ||||
Parti | Candidat | Votes | Pourcentage des votes | Graphique à barres du pourcentage des votes |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Paulina Ayala | 2 896 | 6,4 % | |
ML | Garnet Colly | 85 | 0,2 % | |
Parti populaire | Tina Di Serio | 515 | 1,1 % | |
Indépendant(e) | Hassan Guillet | 3 126 | 6,9 % | |
Libéral | Patricia Lattanzio | 27 553 | 61,2 % | |
Conservateur | Ilario Maiolo | 5 353 | 11,9 % | |
Bloc Québécois | Dominique Mougin | 4 324 | 9,6 % | |
Parti Vert | Alessandra Szilagyi | 1 148 | 2,6 % | |
Nombre total de votes valides : | 45 000 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 199 de 199 (100 %)
Participation électorale : 45 000 sur 76 885 électeurs inscrits (58,53 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 113 212
Nombre d’électeurs inscrits : 76 885
Résultats du vote pour la circonscription dePapineau | ||||
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes | Graphique à barres du pourcentage des votes |
Parti Rhinocéros Party | Jean-Patrick Cacereco Berthiaume | 363 | 0,7 % | |
Bloc Québécois | Christian Gagnon | 8 124 | 16,0 % | |
Parti de l’Héritage Chrétien | Susanne Lefebvre | 186 | 0,4 % | |
Aucune appartenance | Luc Lupien | 75 | 0,1 % | |
Indépendant(e) | Alain Magnan | 76 | 0,1 % | |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Christine Paré | 9 748 | 19,2 % | |
Aucune appartenance | Steve Penner | 34 | 0,1 % | |
Parti populaire | Mark Sibthorpe | 322 | 0,6 % | |
Libéral | Justin Trudeau | 25 957 | 51,1 % | |
Parti Vert | Juan Vazquez | 3 741 | 7,4 % | |
Conservateur | Sophie Veilleux | 2 155 | 4,2 % | |
Nombre total de votes valides : | 50 781 | |||
Bulletins rejetés : | 938 | |||
Nombre total de votes : | 51 719 |
Population : 110 750
Nombre d’électeurs inscrits : 76 995
Date de validation : 27 octobre 2019
This post has been seen 522 times.