Dix villes québécoises les plus peuplées | ||||
Rang | Nom | Région | Population | Recensement |
1 | Montréal | Montréal | 1 649 519 | 2011 |
2 | Québec | Capitale-Nationale | 516 622 | 2011 |
3 | Laval | Laval | 401 553 | 2011 |
4 | Gatineau | Outaouais | 265 349 | 2011 |
5 | Longueuil | Montérégie | 231 409 | 2011 |
6 | Sherbrooke | Estrie | 154 601 | 2011 |
7 | Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 144 746 | 2011 |
8 | Lévis | Chaudière-Appalaches | 138 769 | 2011 |
9 | Trois-Rivières | Mauricie | 131 338 | 2011 |
10 | Terrebonne | Lanaudière | 106 322 | 2011 |
This post has been seen 738 times.